<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fussball-online.net &#187; Gehalt</title>
	<atom:link href="http://fussball-online.net/tag/gehalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fussball-online.net</link>
	<description>Fussball - Fussball online - Alles rund um das runde Leder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 12:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cacau verlässt VfB Stuttgart &#8211; kommt jetzt Jendrisek?</title>
		<link>http://fussball-online.net/2010/03/31/cacau-verlasst-vfb-stuttgart-kommt-jetzt-jendrisek/</link>
		<comments>http://fussball-online.net/2010/03/31/cacau-verlasst-vfb-stuttgart-kommt-jetzt-jendrisek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerücht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fussball-online.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Cacau wird den VfB Stuttgart zum Saisonende verlassen. Wie der Stürmer mitteilte, wird er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, da ihm das gebotene Gehalt von 2,5 Mio. Euro pro Jahr zu wenig ist. Damit hätte der 29-Jährige, der 2003 vom 1. FC Nürnberg zu den Schwaben wechselte, 800.000 Euro mehr verdient. &#8220;Ich habe mich nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cacau wird den VfB Stuttgart zum Saisonende verlassen. Wie der Stürmer mitteilte, wird er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, da ihm das gebotene Gehalt von 2,5 Mio. Euro pro Jahr zu wenig ist. Damit hätte der 29-Jährige, der 2003 vom 1. FC Nürnberg zu den Schwaben wechselte, 800.000 Euro mehr verdient. </p>
<p>&#8220;Ich habe mich nach langer Überlegung entschieden, das Angebot des Vereins nicht anzunehmen. Die öffentlich geäußerte Wertschätzung durch den Verein ist nicht in Taten umgesetzt worden&#8221;, erklärte Cacau. Der Deutsch-Brasilianer will aber in der Bundesliga bleiben. Als neue Vereine werden vor allem 1899 Hoffenheim gehandelt. Aber auch Werder Bremen, VfL Wolfsburg und Schalke 04 sollen interessiert sein.</p>
<p>Der VfB Stuttgart schaut sich derweil nach einem Ersatz für Cacau um. Dabei hat das Team von Trainer Christian Gross auch einen Zweitligaspieler im Visier: Erik Jendrisek vom 1. FC Kaiserslautern. Der 23-jährige Slowake erzielte für die Roten Teufel 13 Saisontore und kann den Klub im Sommer ablösefrei verlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fussball-online.net/2010/03/31/cacau-verlasst-vfb-stuttgart-kommt-jetzt-jendrisek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lionel Messi reichster Fußballer der Welt</title>
		<link>http://fussball-online.net/2010/03/23/lionel-messi-reichster-fusballer-der-welt/</link>
		<comments>http://fussball-online.net/2010/03/23/lionel-messi-reichster-fusballer-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fussball-online.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Lionel Messi ist derzeit nicht nur der beste Fußballer, sondern auch höchstbezahlter Fußballer der Welt. Der Superstar vom FC Barcelona bringt es auf ein jährliches Einkommen von 33 Mio. Euro, wie Berechnungen von „France Football“ ergeben haben. Die Einnahmen generieren sich dabei aus seinem Jahresgehalt (10 Mio.), Prämien (4 Mio.) und Werbung (19 Mio.). Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lionel Messi ist derzeit nicht nur der beste Fußballer, sondern auch höchstbezahlter Fußballer der Welt. Der Superstar vom FC Barcelona bringt es auf ein jährliches Einkommen von <strong>33 Mio. Euro</strong>, wie Berechnungen von „<strong>France Football</strong>“ ergeben haben. Die Einnahmen generieren sich dabei aus seinem Jahresgehalt (10 Mio.), Prämien (4 Mio.) und Werbung (19 Mio.). Damit hat Messi David Beckham vom Thron gestoßen, der sich mit 30,4 Mio. Euro zufrieden geben muss. Bei einem stärken Dollarkurs sähe das Ranking aber vielleicht anders aus.</p>
<p>Knapp dahinter liegt Cristiano Ronaldo (30 Mio.) von Real Madrid, der aber auf seinen  viertplazierten Teamkollegen Kaka (18,8 Mio.) einen fetten „Vorsprung“ hat. Bester Deutscher im Ranking der bestbezahltesten Fußballer ist erwartungsgemäß <strong>Michael Ballack</strong>. Der beim FC Chelsea unter Vertrag stehende Nationalspieler bringt es auf 12,2 Mio. Euro und landet auf dem 14. Platz.</p>
<p><strong>Hier die Top 10 der bestbezahlten Fußballer der Welt:</strong></p>
<p>1. Lionel Messi (FC Barcelona): 33 Mio<br />
2. David Beckham (AC Mailand): 30,4 Mio<br />
3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 30 Mio<br />
4. Kaka (Real Madrid): 18,8 Mio<br />
5. Thierry Henry (FC Barcelona): 18 Mio<br />
6. Ronaldinho (AC Mailand): 17,2 Mio<br />
7. Carlos Tevez (Manchester City): 15,4 Mio<br />
8. Zlatan Ibrahimovic (FC Barcelona): 14,5 Mio<br />
9. Frank Lampard (FC Chelsea): 14,2 Mio<br />
10. Samuel Eto’o (Inter Milan): 13,8 Mio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fussball-online.net/2010/03/23/lionel-messi-reichster-fusballer-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehalt: Cristiano Ronaldo verdient am meisten</title>
		<link>http://fussball-online.net/2010/02/17/gehalt-cristiano-ronaldo-verdient-am-meisten/</link>
		<comments>http://fussball-online.net/2010/02/17/gehalt-cristiano-ronaldo-verdient-am-meisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fussball-online.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Als teuerster Fußballer aller Zeiten erklärt es sich natürlich von selbst, dass Cristiano Ronaldo auch gleichzeitig der bestbezahlteste Kicker der Welt ist. Doch wieviel verdient CR9 eigentlich? Hier die Antwort: Der Superstar von Real Madrid darf sich über ein jährliches Gehalt von 13 Mio. Euro freuen. Hochgerechnet ergeben das 1,08 Mio. Euro pro Monat. Lediglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als teuerster Fußballer aller Zeiten erklärt es sich natürlich von selbst, dass Cristiano Ronaldo auch gleichzeitig der bestbezahlteste Kicker der Welt ist. Doch wieviel verdient CR9 eigentlich? Hier die Antwort: Der Superstar von Real Madrid darf sich über ein jährliches Gehalt von <strong>13 Mio. Euro</strong> freuen. Hochgerechnet ergeben das 1,08 Mio. Euro pro Monat.</p>
<p>Lediglich Zlatan Ibrahimovic vom FC Barcelona kann ihm mit einem Gehalt von 12 Mio. Euro das Wasser reichen. Danach wird der Abstand in der Liste der bestbezahltesten Fußballer schon größer. Auf Rang drei folgt Lionel Messi mit „lediglich“ 10,5 Mio. Euro jährlich, auf dem gemeinsamen vierten Platz liegen Samuel Eto’o (Inter Mailand) und Kaka (Real Madrid), die sich mit 10 Mio. Euro zufrieden geben müssen.</p>
<p>Michael Ballack vom FC Chelsea bringt es mit einem Jahressalär von 6,5 Mio. Euro immerhin noch auf Platz 16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fussball-online.net/2010/02/17/gehalt-cristiano-ronaldo-verdient-am-meisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

